HP ProBook 4 G1i 14" Notebook AI PC; •certifikace TCO, •klávesa Copilot; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 5 225U (12 jader - 2P + 8E + 2LPE, 14 vláken, P-core 1,5/ 4,8 GHz, E-core 1,3/ 3,8 GHz, LPE-core 0,7/ 2,4 GHz, 12 MB cache) NPU: Intel® ... více | |
Objednací kód: | HP-B9YV7ET |
Kód výrobce: | B9YV7ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 28.8.2025 |
Cena bez DPH: | 19 567 Kč |
Cena s DPH: | 23 676 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP ProBook 4 G1i 14" Notebook AI PC
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 5 225U (12 jader - 2P + 8E + 2LPE, 14 vláken, P-core 1,5/4,8 GHz, E-core 1,3/3,8 GHz, LPE-core 0,7/2,4 GHz, 12 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost, až 12 TOPS
Paměť: 16GB DDR5-5600 MT/s
Počet slotů (celkem/volné): 2 sloty SODIMM (2/1)
Pevný disk: 512GB PCIe® NVMe™ SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 35,6cm (14”) IPS s rozlišením WUXGA (1920×1200), antireflexní úpravou, 300 nity a 62,5% sRGB
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc/Intel Graphics
Audio: Poly Studio, dva stereofonní reproduktory; dva mikrofony
Web kamera: FHD 1080p
Polohovací zařízení: Clickpad s podporou vícedotykových gest
Klávesnice: podsvícená bez numerického bloku
Čtečka otisků prstů: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Síť: Realtek RTL8111HSH-CG GbE
Bezdrátová komunikace: WiFi + Bluetooth® (Intel® Wi-Fi 6E AX211 2x2 a Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Ostatní porty:
Baterie: 3článková Li-ion polymerová, 48Wh
Napájení: 45W adaptér USB-C™
Barva: světlestříbrná
Rozměry: 318,6x224,3x10,9-17mm
Hmotnost: cca 1,39kg
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP ProBook 4 | ||
Model notebooku | G1i | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U5-225U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 12 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 48 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,39 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 318,6 | ||
Výška (mm) | 224,3 | ||
Hloubka (mm) | 10,9-17 |
Alternativní zboží se načítá ...