HP ProBook 4 G1a 16" Notebook AI PC; •certifikace TCO, •klávesa Copilot; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 7 250 (8 jader, 16 vláken, 3,3/ 5,1 GHz, 16 MB cache) NPU: Intel® AI Boost, až 40 TOPS Paměť: 2× 16GB DDR5-5600 MT/ s Počet slo ... více | |
Objednací kód: | HP-B9YW0ET |
Kód výrobce: | B9YW0ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 14.8.2025 |
Cena bez DPH: | 22 734 Kč |
Cena s DPH: | 27 508 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP ProBook 4 G1a 16" Notebook AI PC
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 7 250 (8 jader, 16 vláken, 3,3/5,1 GHz, 16 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost, až 40 TOPS
Paměť: 2× 16GB DDR5-5600 MT/s
Počet slotů (celkem/volné): 2 sloty SODIMM (2/0)
Pevný disk: 512GB PCIe® NVMe™ SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 40,6cm (16”) IPS s rozlišením WUXGA (1920×1200), antireflexní úpravou, 300 nity a 62,5% sRGB
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 780M Graphics
Audio: Poly Studio, dva stereofonní reproduktory; dva mikrofony
Web kamera: FHD 1080p
Polohovací zařízení: Clickpad s podporou vícedotykových gest
Klávesnice: podsvícená s numerickým blokem
Čtečka otisků prstů: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Síť: Realtek RTL8111HSH-CG GbE
Bezdrátová komunikace: WiFi + Bluetooth® (MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 2x2 a Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Ostatní porty:
Baterie: 3článková Li-ion polymerová, 48Wh
Napájení: 65W adaptér USB-C™
Barva: světlestříbrná
Rozměry: 359,4x251x10,9-17mm
Hmotnost: cca 1,75kg
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP ProBook 4 | ||
Model notebooku | G1a | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R7-250 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 200 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 16 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Operační paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 48 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,75 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,4 | ||
Výška (mm) | 251 | ||
Hloubka (mm) | 10,9-17 |
Alternativní zboží se načítá ...