ASUS ExpertBook B5 (B5604CVA); •klávesa Copilot, •armádní standard MIL-STD 810H, •certifikace TCO; Operační systém: ne Procesor: Intel Core 5 120U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,4/ 5,0 GHz, E-core 0,9/ 3,8 GHz, 12 MB cache) Neurální procesor: Intel® ... více | |
Objednací kód: | 185-B5604-Q90258 |
Kód výrobce: | B5604CVA-Q90258 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (3 ks) |
Cena bez DPH: | 17 033 Kč |
Cena s DPH: | 20 610 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ExpertBook B5 (B5604CVA)
Operační systém: ne
Procesor: Intel Core 5 120U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,4/5,0 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz, 12 MB cache)
Neurální procesor: Intel® AI Boost
Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM
Maximální velikost: 64GB DDR5-5200
Pevný disk: 512GB M.2 2230 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka čipových karet: ano
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10, širokoúhlé zobrazení, antireflexní, LED podsvícení, 300 nitů, 60Hz, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris (v režimu Intel UHD)
Audio: Dolby Atmos; mikrofon
Web kamera: 1080p FHD s IR
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 63Wh, 3S1P, tříčlánková Li-pol
Napájení: 65W AC, USB-C
Správa zabezpečení: ochrana a zabezpečení HDD heslem uživatele, ochrana heslem uživatele při zavádění systému BIOS, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, uživatelské heslo pro nastavení BIOSu, Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace), snímač otisků prstu integrovaný se zapínacím tlačítkem, Kensington Nano Security Slot™
Barva: černá (Star Black)
Materiál: hliník
Rozměry: 358x254,3x18,9-22,9mm
Hmotnost: cca 1,78kg
Záruka: 3 roky OnSite
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-work/expertbook/expertbook-b5-b5604/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS ExpertBook B5 | ||
Model notebooku | B5604CVA-Q90258 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R OSS (NBD) | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924030442 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | 5-120U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Core 1. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 63 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,78 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 358 | ||
Výška (mm) | 254,3 | ||
Hloubka (mm) | 22,9 |
Alternativní zboží se načítá ...