| ASUS MiniPC PB63; Provedení: Mini PC/ Tiny (1,35l) Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ i7-13700 (16C/ 24T, 2,1/ 5,2GHz, 30MB) Paměť: 16GB SO-DIMM, DDR5-5600 Počet slotů: 2 sloty DDR5 SO-DIMM Maximální velikost paměti: 64GB D ... více | |
| Objednací kód: | 185BPB63-B7061AH |
| Kód výrobce: | 90MS02R1-M001X0 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS MiniPC PB63
Provedení: Mini PC/Tiny (1,35l)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i7-13700 (16C/24T, 2,1/5,2GHz, 30MB)
Paměť: 16GB SO-DIMM, DDR5-5600
Počet slotů: 2 sloty DDR5 SO-DIMM
Maximální velikost paměti: 64GB DDR5
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Pozice pro interní jednotku: 1x 2,5" HDD + 2x M.2 SSD
Optická jednotka: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Grafická karta: integrována grafika Intel® UHD 770
Síť: 10/100/1000Mb/s, 1G Intel® LAN
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® AX211, Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.2)
TPM: ano
Napájení: externí napájecí adaptér 150W
Přední porty:
Zadní porty:
Barva: černá
Rozměry: 175x175x44,2mm
Hmotnost: 1,18kg
Záruka: 3 roky
Testované kompatibilní paměti jsou uvedeny na stránkách výrobce
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS PB | ||
| Model | PB63-B7061AH | ||
| Provedení | Mini PC | ||
| Barva | Černá | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Přesný model CPU | i7-13700 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 5600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 2 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 1 | ||
| USB 3.x (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 150 | ||
| Ostatní | |||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...