| Pracovní notebook, Intel Core i7 i7-12700H, LCD 16", Lesklý, 3840x2400, RAM 32GB, SSD + SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Pro, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, GbLAN, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad + Dial, HDMI, RJ45, webcam, čtečka prstů, 2,4kg ... více | |
| Objednací kód: | 185-H7600-OLED007X |
| Kód výrobce: | H7600ZX-OLED007X |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Kompatibilita s USB-C docking station: ANO
Model: ASUS ProArt Studiobook 16 OLED
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i7-12700H Processor 2.3 GHz (24M Cache, up to 4.7 GHz, 6P+8E cores)
Paměť: 32 GB (16GB DDR5 SO-DIMM *2)
Počet slotů (celkem / volné): 2/0
Pevný disk: 2TB + 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance RAID0 SSD
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 16" 4K (3840 x 2400) OLED 16:10 550nits lesklý
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad + Dial
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD camera s IR pro podporu Windows Hello a s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstu: ano
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 90 Wh, 4 články Li-ion
Napájení: ø6.0, 240W AC Adapter
Šasi: hliník + MgAl
Barva: Mineral Black
Rozměry: 36.20 x 26.40 x 1.99 ~ 2.14 cm
Hmotnost: 2,4 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ProArt StudioBook 16 OLED | ||
| Model | H7600ZX | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hořčík a hliník | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i7-12700H | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
| Počet jader CPU | 14 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 3840x2400 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD + SSD | ||
| Kapacita disku | 4TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 16 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad + Dial | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 240 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,4 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 362 | ||
| Výška (mm) | 21,4 | ||
| Hloubka (mm) | 264 | ||
Alternativní zboží se načítá ...