Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel); •certifikace TCO 10.0, •armádní standard MIL-STD-810H, •TÜV Rheinland® Low Blue Light (softwarové řešení); Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core 7 240H (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,5/ 5,2 GHz, E-core 1,8/ 4,0 GH ... více | |
Objednací kód: | LNN21TF003CCK |
Kód výrobce: | 21TF003CCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 24 428 Kč |
Cena s DPH: | 29 558 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel)
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core 7 240H (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,5/5,2 GHz, E-core 1,8/4,0 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM (2/1)
Maximální velikost paměti: 64 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Podpora úložiště: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300 nitů antireflexní, 45% NTSC, 60 Hz
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris/Intel UHD Graphics
Audio: kodek Senary SN6147, 2x 2W Dolby® Atmos®, Harman/Kardon; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p + IR Hybrid
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3)
USB porty:
Další porty:
Správa zabezpečení: discrete TPM 2.0 enabled, bezpečnostní slot Kensington® Nano (2,5x6mm), IR kamera pro Windows® Hello (rozpoznávání obličeje), závěrka fotoaparátu, čtečka otisku prstů
Baterie: 64Wh Li-ion
Napájení: 65W USB-C
Barva: černá
Materiál: hliník
Rozměry: 356x249x10,1-17,05mm
Hmotnost od: 1,63kg
Záruka: 3 roky onsite
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_E16_Gen_3_Intel?M=21TF003CCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad E | ||
Model notebooku | E16 Gen 3 (Intel) | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | 7-240H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Core 2. generace | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 64 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,63 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 356 | ||
Výška (mm) | 249 | ||
Hloubka (mm) | 10,1/17,05 |
Alternativní zboží se načítá ...