ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9; •ENERGY STAR® 8.0, •EPEAT™ Gold Registered, •ErP Lot 6/ 26, •RoHS compliant, •TCO Certified 9.0, •MIL-STD-810H military test passed; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 7 155U (12 jader (2P + 8E + 2LPE), 14 vláken, P- ... více | |
Objednací kód: | LNN21KE002WCK |
Kód výrobce: | 21KE002WCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 58 211 Kč |
Cena s DPH: | 70 435 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 7 155U (12 jader (2P + 8E + 2LPE), 14 vláken, P-core 1.7/4.8 GHz, E-core 1.2/3.8 GHz, LPE-core 0.7/2.1 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 32GB Soldered LPDDR5x-6400 (integrovaná, 8-kanálová)
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku:
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400nits Anti-reflection / Antismudge, 100% DCI-P3, 120Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision, Touch
Grafická karta: Integrovaná Intel Graphics 4-Cores iGPU
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec, Stereo speakers, Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos
Web kamera: UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision
Polohovací zařízení: Haptic Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3
Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, with Embedded eSIM
Porty USB:
Další porty:
Čtečka otisků prstů: ano
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 57Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: Šedá
Materiál: hliník
Rozměry: 312,80 x 217,65 x 15,49 mm (
Hmotnost: 1,35 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X1_2_in_1_Gen_9?M=21KE002WCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad X1 | ||
Model notebooku | 2-in-1 Gen 9 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-155U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,7 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Operační paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 6400 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 8MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | 5G | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,35 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 312,8 | ||
Výška (mm) | 217,65 | ||
Hloubka (mm) | 15,49 |
Alternativní zboží se načítá ...