Model: Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: Intel® Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB Paměť: 32GB Soldered LPDDR5x-8400 Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4. ... více | |
Objednací kód: | LNN83L0002VCK |
Kód výrobce: | 83L0002VCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (5 ks) |
Cena bez DPH: | 39 531 Kč |
Cena s DPH: | 47 833 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel® Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB
Paměť: 32GB Soldered LPDDR5x-8400
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Displej: 16" 2.8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, TÜV Low Blue Light, DisplayHDR™ True Black 1000, X-Rite®, PureSight Pro
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: 5.0MP + IR with E-shutter
Čtečka otisku prstů: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: SD Card Reader
Baterie: 84Wh
Napájení: 170W Slim Tip (3-pin)
Barva: Luna Grey
Rozměry: 362.72 x 253.69 x 17.9 mm
Hmotnost: Od 1,92kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_Pro_9_16IAH10?M=83L0002VCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo Yoga Pro 9 | ||
Model notebooku | 16IAH10 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-255H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 1100 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Operační paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8400 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 170 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 84 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,92 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 362,72 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hloubka (mm) | 253,69 |
Alternativní zboží se načítá ...