Modern 15 F13MG-828CZ; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel i5-1334U processor, 10 cores, Max Turbo Frequency 4.6 GHz Paměť: 2x 8GB DDR4-3200 Počet slotů: 2 Maximální velikost: 64GB Pevný disk: 512GB SSD M.2-2280 M-KEY Optic ... více | |
Objednací kód: | 18820464 |
Kód výrobce: | 9S7-15S121-828 |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 12 312 Kč |
Cena s DPH: | 14 898 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Modern 15 F13MG-828CZ
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel i5-1334U processor, 10 cores, Max Turbo Frequency 4.6 GHz
Paměť: 2x 8GB DDR4-3200
Počet slotů: 2
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2-2280 M-KEY
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ano
Displej: 15.6" FHD(1920x1080) ANTI-GLARE 144Hz IPS 250 nits
Grafická karta: ntegrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Audio: 2x 2W, Hi-Res Audio Ready
Web kamera: HD type (30fps@720p)
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Webcam Shutter, Kensington Lock
Napájení: 65W
Barva: Platinum Gray
Rozměry(ŠxHxV): 358.9 x 235.9 x 19.9 mm
Hmotnost: 1.7 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://www.msi.com/Business-Productivity/Modern-15-F13MX/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Modern | ||
Model notebooku | 15 F13MG-828CZ | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-1334U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 46 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,7 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 358,9 | ||
Výška (mm) | 19,9 | ||
Hloubka (mm) | 235,9 |
Alternativní zboží se načítá ...